[freebsd] Freebsd 10.3 + ixl

Max max at boryspil.net.ua
Wed Mar 11 20:42:00 EET 2020


last pid: 78424;  load averages:  8.71,  8.69, 8.54 up 420+17:57:58 20:41:17
357 processes: 51 running, 174 sleeping, 132 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 31.8% interrupt, 68.2% idle
CPU 1:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 47.8% interrupt, 52.2% idle
CPU 2:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 57.3% interrupt, 42.7% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 50.6% interrupt, 49.4% idle
CPU 4:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 54.9% interrupt, 45.1% idle
CPU 5:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 50.6% interrupt, 49.4% idle
CPU 6:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 49.4% interrupt, 50.6% idle
CPU 7:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 54.9% interrupt, 45.1% idle
CPU 8:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 30.2% interrupt, 69.8% idle
CPU 9:   0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 31.4% interrupt, 68.6% idle
CPU 10:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 29.8% interrupt, 70.2% idle
CPU 11:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 35.7% interrupt, 64.3% idle
CPU 12:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 29.0% interrupt, 71.0% idle
CPU 13:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 28.2% interrupt, 71.8% idle
CPU 14:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 34.1% interrupt, 65.9% idle
CPU 15:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 19.6% interrupt, 80.4% idle
CPU 16:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  1.2% interrupt, 98.0% idle
CPU 17:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 18:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
CPU 19:  0.0% user,  0.0% nice,  2.4% system,  0.0% interrupt, 97.6% idle
CPU 20:  0.0% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 98.8% idle
CPU 21:  0.0% user,  0.0% nice,  3.1% system,  0.0% interrupt, 96.9% idle
CPU 22:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
CPU 23:  0.0% user,  0.0% nice,  2.4% system,  0.0% interrupt, 97.6% idle
CPU 24:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
CPU 25:  0.0% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 98.8% idle
CPU 26:  0.0% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.4% interrupt, 98.4% idle
CPU 27:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 28:  0.0% user,  0.0% nice,  2.0% system,  0.0% interrupt, 98.0% idle
CPU 29:  0.0% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 98.8% idle
CPU 30:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
CPU 31:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system,  0.0% interrupt, 98.4% idle
CPU 32:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 33:  0.0% user,  0.0% nice,  1.2% system,  0.0% interrupt, 98.8% idle
CPU 34:  0.0% user,  0.0% nice,  2.7% system,  0.0% interrupt, 97.3% idle
CPU 35:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 36:  0.0% user,  0.0% nice,  2.0% system,  0.0% interrupt, 98.0% idle
CPU 37:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 38:  0.0% user,  0.0% nice,  2.8% system,  0.0% interrupt, 97.2% idle
CPU 39:  0.0% user,  0.0% nice,  2.0% system,  0.0% interrupt, 98.0% idle
Mem: 15M Active, 182M Inact, 1374M Wired, 1655M Buf, 29G Free
Swap: 3881M Total, 3881M Free

last pid: 78425;  load averages:  8.98,  8.76, 8.57 up 420+17:58:24 20:41:43
36 processes:  1 running, 35 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  0.7% system, 16.1% interrupt, 83.2% idle
Mem: 15M Active, 182M Inact, 1374M Wired, 1655M Buf, 29G Free
Swap: 3881M Total, 3881M Free

   PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME WCPU COMMAND
  1644 root          1  20    0 44028K  2908K select 28  13:37 0.00% 
watchquagga
  1877 root          1  20    0 24152K  5516K select 30   3:59 0.00% 
sendmail
  1734 root          1  20    0 14520K  2368K select 24   3:25 0.00% syslogd
  1503 root          1  20    0 13628K  4944K select 35   0:09 0.00% devd
  1880 smmsp         1  20    0 24152K  5192K pause  20   0:06 0.00% 
sendmail
75706 root          1  20    0 44284K  3892K select 30   0:03 0.00% zebra
75715 root          1  20    0 47096K  6000K select 29   0:00 0.00% bgpd

11.03.2020 20:33, Vladimir Sharun пише:
> Привет,
>
> ИМХО проца не хватает. Четыре мегапакета - надо много проца. Что 
> показывает top, когда дропы происходят ?
>
> И систему до 12.1 подтянуть.
> Спасибо,
>
> Но что именно искать?
>
>
> 11.03.2020 20:14, Eugene Grosbein пише:
> > 12.03.2020 0:36, Max пишет:
> >
> >> netstat -w1
> >>
> >>              input        (Total)           output
> >>
> >>     packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
> >>
> >>     1947724     0     0 1790258256    1945753  2060 1813011743     0
> >>
> >>     1899130     0     0 1821320437    1891395  1887 1761112150     0
> >>
> >>     1983432     0     0 1844259004    1974499  2093 1826664164     0
> >>
> >> Сипит ошибки, где может быть проблема?
> > Источник проблемы надо искать в sysctl dev.ixl
> >
> >
> _______________________________________________
> freebsd mailing list
> freebsd at uafug.org.ua  <mailto:freebsd at uafug.org.ua>
> http://mailman.uafug.org.ua/mailman/listinfo/freebsd
>
> _______________________________________________
> freebsd mailing list
> freebsd at uafug.org.ua
> http://mailman.uafug.org.ua/mailman/listinfo/freebsd
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.uafug.org.ua/pipermail/freebsd/attachments/20200311/ec402dcf/attachment.html>


More information about the freebsd mailing list