[freebsd] ZFS - занимаемое пространство

Vladimir Sharun vladimir.sharun at ukr.net
Thu Jan 21 15:40:16 EET 2021


Привет,

recordsize - это ограничение сверху, снизу - ashift.

Файловая система будет использовать такой размер блока, который больше подходит под паттерн, а не всегда 128к, вот пример zfs, где 128к был включен при создании (256к - это эксперимент "потом"), ashift - 12

Block Size Histogram

 block   psize                lsize                asize
  size   Count   Size   Cum.  Count   Size   Cum.  Count   Size   Cum.
   512:   116K  57.9M  57.9M   116K  57.9M  57.9M      0      0      0
    1K:   129K   156M   214M   129K   156M   214M      0      0      0
    2K:   136K   359M   573M   136K   359M   573M      0      0      0
    4K:   214K   890M  1.43G   116K   614M  1.16G   484K  1.89G  1.89G
    8K:  93.0K   889M  2.30G  68.7K   759M  1.90G   198K  1.69G  3.58G
   16K:  72.4K  1.50G  3.80G   100K  1.90G  3.80G  77.2K  1.58G  5.16G
   32K:   135K  6.07G  9.87G  31.8K  1.39G  5.19G   135K  6.07G  11.2G
   64K:  74.6K  5.49G  15.4G  19.7K  1.72G  6.91G  74.4K  5.47G  16.7G
  128K:  5.21K   667M  16.0G   258K  32.2G  39.1G  5.45K   720M  17.4G
  256K:      0      0  16.0G      0      0  39.1G    174  45.7M  17.5G

Нас интересуют фактически аллокации - asize. 484к блоков 4к против 5.45к блоков 128к. Вот такой паттерн у этой конкретной ФС. 
А вот например свалка с блоком 1М и оч тяжелым контентом:
Block Size Histogram

 block   psize                lsize                asize
  size   Count   Size   Cum.  Count   Size   Cum.  Count   Size   Cum.
   512:  4.75K  2.38M  2.38M  2.73K  1.36M  1.36M      0      0      0
    1K:  68.9K  72.7M  75.0M  1.26K  1.48M  2.84M      0      0      0
    2K:  37.7K  94.6M   170M  2.04K  6.41M  9.25M      0      0      0
    4K:  16.8K  69.8M   239M  23.1K   128M   138M      0      0      0
    8K:  5.14K  60.5M   300M  3.62K  43.6M   181M  23.3K   187M   187M
   16K:  5.88K   133M   433M  19.4K   335M   516M   111K  1.81G  1.99G
   32K:  21.0K   984M  1.38G  11.5K   566M  1.06G  9.45K   415M  2.40G
   64K:  13.7K  1.17G  2.56G  7.66K   623M  1.66G  25.8K  2.29G  4.68G
  128K:   580K  73.3G  75.9G   658K  82.4G  84.1G   579K  90.7G  95.4G
  256K:  24.0K  8.96G  84.9G  2.60K  1.01G  85.1G  20.8K  7.66G   103G
  512K:   183K   146G   231G  11.2K  9.13G  94.2G  93.5K  79.7G   183G
    1M:  6.69M  6.69T  6.91T  6.90M  6.90T  6.99T  6.78M  8.14T  8.32T

Другой паттерн и другой тип аллокации блоков.

Эти два zfs-а в одном физическом сервере.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.uafug.org.ua/pipermail/freebsd/attachments/20210121/35ac9c87/attachment.html>


More information about the freebsd mailing list